ISSN 1453-0953

  • Magyar
  • English
Buletin de Științe Medicale
  • Prezentare
  • Cuprins
    • 2024
      • 2024, volumul 97, supl. 1
      • 2024, volumul 96, supl. 2
    • 2023
      • 2023, volumul 96, supl. 1
      • 2023, volumul 96, supl. 2
    • 2022
      • 2022, volumul 95, nr. 1
      • 2022, volumul 95, nr. 2
      • 2022, volumul 95, supl. 1
      • 2022, volumul 95, supl. 2
    • 2021
      • 2021, volumul 94, nr. 1
      • 2021, volumul 94, nr. 2
      • 2021, volumul 94, supl. 1
    • 2020
      • 2020, volumul 93, nr. 1
      • 2020, volumul 93, nr. 2
      • 2020, volumul 93, supl. 1 (PDF)
    • 2019
      • 2019, volumul 92, nr. 2
      • 2019, volumul 92, nr. 1
      • Ahead of print
      • 2019, 92: supl. 1 (PDF)
      • 2019, 92: supl. 2 (PDF)
    • 2018
      • 2018, volumul 91, nr. 2
      • 2018, volumul 91, nr. 1
      • 2018, 91: supl. 1 (PDF)
      • 2018, 91: supl. 2 (PDF)
    • 2015
      • 2015, volumul 88, nr. 2
      • 2015, volumul 88, nr. 1
      • 2015, 88: supl. 1 (PDF)
      • 2015, 88: supl. 2 (PDF)
    • 2016
      • 2016, volumul 89, nr. 1
      • 2016, volumul 89, nr. 2
      • 2016, 89: supl. 1 (PDF)
      • 2016, 89: supl. 2 (PDF)
    • 2017
      • 2017, volumul 90, nr. 2
      • 2017, volumul 90, nr. 1
      • 2017, 90: supl. 1 (PDF)
      • 2017, 90: supl. 2 (PDF)
    • 2014
      • 2014, volumul 87, nr. 2
      • 2014, volumul 87, nr. 1
      • 2014, 87: supl. 1 (PDF)
      • 2014, 87: supl. 2 (PDF)
    • 2013
      • 2013, volumul 86, nr. 2
      • 2013, volumul 86, nr. 1
      • 2013, 86: supl. 1 (PDF)
      • 2013, 86: supl. 2 (PDF)
    • 2011
      • 2011, volumul 84, nr. 2
      • 2011, volumul 84, nr. 1
      • 2011, 84: supl. (PDF)
    • 2012
      • 2012, volumul 85, nr. 2
      • 2012, volumul 85, nr. 1
      • 2012, 85: supl. 1 (PDF)
      • 2012, 85: supl. 2 (PDF)
    • 2010
      • 2010, volumul 83, nr. 4
      • 2010, volumul 83, nr. 3
      • 2010, volumul 83, nr. 2
      • 2010, volumul 83, nr. 1
      • 2010, 83: supl. 1 (PDF)
    • 2009
      • 2009, volumul 82, nr. 4
      • 2009, volumul 82, nr. 3
      • 2009, volumul 82, nr. 2
      • 2009, volumul 82, nr. 1
      • 2009, 82: supl. 1 (PDF)
    • 2008
      • 2008, volumul 81, nr. 4
      • 2008, volumul 81, nr. 3
      • 2008, volumul 81, nr. 2
      • 2008, volumul 81, nr. 1
    • 2007
      • 2007, volumul 80, nr. 4
      • 2007, volumul 80, nr. 3
      • 2007, volumul 80, nr. 2
      • 2007, volumul 80, nr. 1
    • 2006
      • 2006, volumul 79, nr. 4
      • 2006, volumul 79, nr. 3
      • 2006, volumul 79, nr. 2
  • Colegiul de redacție
  • Pentru autori
  • Referenți
  • Abonament
  • Contact

2015, volumul 88, nr. 1

# Titlu Autor
7 Sindromul metabolic, diabetul zaharat şi tumorile maligne Kun Imre Zoltán, Kun Ildikó , Ifj. Kun Imre Zoltán
19 Antigenul specific prostatei rămâne markerul cel mai bun Romics Imre
24 Rolul exosomilor în oncologie Gaal Viola
29 Un rar proces înlocuitor de spaţiu în canalul rahidian – chistul juxtaarticular Orosz Péter, Szőcs Ildikó, Várallyay György, Zsigmond Ildikó, Rudas Gábor, Bereczki Dániel, Vastagh Ildikó
33 Efectele administrării dexametazonei în postinducţie în prevenirea complicațiilor după intervenții chirurgicale cardiace Szomorú Ildikó-Pálma, Kovács Judit , Vass Katalin
37 Eficiența dexametazonei administrată în doze mici în prevenirea sindromului inflamator sistemic în chirurgia cardiacă Szabó Attila, Kovács Judit
43 Depresia la elevii de vârstă adolescentă Scheck Zsuzsa, Földes Adalbert
48 Situaţia produselor modificate genetic din punctul de vedere al consumatorilor Lukácsi Csaba, Ábrám Zoltán
54 Ferenc Gyergyay, profesorul de anatomie patologică din Târgu Mureş Gaal György
60 Recenzie carte - Preparate cosmetice în farmacie. Dr. Gyéresi Árpád
61 Recenzie carte - Relevanța maghiară a farmaciei ardelean. Dr. Erős István
© 2019 Buletin de Științe Medicale. All rights reserved.
  • Prezentare
  • Cuprins
    • 2024
      • 2024, volumul 97, supl. 1
      • 2024, volumul 96, supl. 2
    • 2023
      • 2023, volumul 96, supl. 1
      • 2023, volumul 96, supl. 2
    • 2022
      • 2022, volumul 95, nr. 1
      • 2022, volumul 95, nr. 2
      • 2022, volumul 95, supl. 1
      • 2022, volumul 95, supl. 2
    • 2021
      • 2021, volumul 94, nr. 1
      • 2021, volumul 94, nr. 2
      • 2021, volumul 94, supl. 1
    • 2020
      • 2020, volumul 93, nr. 1
      • 2020, volumul 93, nr. 2
      • 2020, volumul 93, supl. 1 (PDF)
    • 2019
      • 2019, volumul 92, nr. 2
      • 2019, volumul 92, nr. 1
      • Ahead of print
      • 2019, 92: supl. 1 (PDF)
      • 2019, 92: supl. 2 (PDF)
    • 2018
      • 2018, volumul 91, nr. 2
      • 2018, volumul 91, nr. 1
      • 2018, 91: supl. 1 (PDF)
      • 2018, 91: supl. 2 (PDF)
    • 2015
      • 2015, volumul 88, nr. 2
      • 2015, volumul 88, nr. 1
      • 2015, 88: supl. 1 (PDF)
      • 2015, 88: supl. 2 (PDF)
    • 2016
      • 2016, volumul 89, nr. 1
      • 2016, volumul 89, nr. 2
      • 2016, 89: supl. 1 (PDF)
      • 2016, 89: supl. 2 (PDF)
    • 2017
      • 2017, volumul 90, nr. 2
      • 2017, volumul 90, nr. 1
      • 2017, 90: supl. 1 (PDF)
      • 2017, 90: supl. 2 (PDF)
    • 2014
      • 2014, volumul 87, nr. 2
      • 2014, volumul 87, nr. 1
      • 2014, 87: supl. 1 (PDF)
      • 2014, 87: supl. 2 (PDF)
    • 2013
      • 2013, volumul 86, nr. 2
      • 2013, volumul 86, nr. 1
      • 2013, 86: supl. 1 (PDF)
      • 2013, 86: supl. 2 (PDF)
    • 2011
      • 2011, volumul 84, nr. 2
      • 2011, volumul 84, nr. 1
      • 2011, 84: supl. (PDF)
    • 2012
      • 2012, volumul 85, nr. 2
      • 2012, volumul 85, nr. 1
      • 2012, 85: supl. 1 (PDF)
      • 2012, 85: supl. 2 (PDF)
    • 2010
      • 2010, volumul 83, nr. 4
      • 2010, volumul 83, nr. 3
      • 2010, volumul 83, nr. 2
      • 2010, volumul 83, nr. 1
      • 2010, 83: supl. 1 (PDF)
    • 2009
      • 2009, volumul 82, nr. 4
      • 2009, volumul 82, nr. 3
      • 2009, volumul 82, nr. 2
      • 2009, volumul 82, nr. 1
      • 2009, 82: supl. 1 (PDF)
    • 2008
      • 2008, volumul 81, nr. 4
      • 2008, volumul 81, nr. 3
      • 2008, volumul 81, nr. 2
      • 2008, volumul 81, nr. 1
    • 2007
      • 2007, volumul 80, nr. 4
      • 2007, volumul 80, nr. 3
      • 2007, volumul 80, nr. 2
      • 2007, volumul 80, nr. 1
    • 2006
      • 2006, volumul 79, nr. 4
      • 2006, volumul 79, nr. 3
      • 2006, volumul 79, nr. 2
  • Colegiul de redacție
  • Pentru autori
  • Referenți
  • Abonament
  • Contact